Determine Numbers and Challenge Ratings; Multiple Monsters: 16th-20th Level
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 88
Multiple Monsters: 16th-20th Level
| Character Level | CR 2 | CR 3 | CR 4 | CR 5 | CR 6 | CR 7 | CR 8 | CR 9 | CR 10 | CR 11 | CR 12 | CR 13 | CR 14 | CR 15 | CR 16 | CR 17 | CR 18 | CR 19 | CR 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 6/1 | — | — | — | — |
| 17th | 1/7 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | — | — | — |
| 18th | 1/7 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 6/1 | — | — |
| 19th | 1/8 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 6/1 | — |
| 20th | 1/9 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 6/1 |
| ^multiple-monsters-16th-20th-level |