Dragonborn Names – Clan
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 175
Dragonborn Names – Clan
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Akambherylliax |
| 03-04 | Argenthrixus |
| 05-06 | Baharoosh |
| 07-08 | Beryntolthropal |
| 09-10 | Bhenkumbyrznaax |
| 11-12 | Caavylteradyn |
| 13-14 | Chumbyxirinnish |
| 15-16 | Clethtinthiallor |
| 17-18 | Daardendrian |
| 19-20 | Delmirev |
| 21-22 | Dhyrktelonis |
| 23-24 | Ebynichtomonis |
| 25-26 | Esstyrlynn |
| 27-28 | Fharngnarthnost |
| 29-30 | Ghaallixirn |
| 31-32 | Grrrmmballhyst |
| 33-34 | Gygazzylyshrift |
| 35-36 | Hashphronyxadyn |
| 37-38 | Hshhsstoroth |
| 39-40 | Imbixtellrhyst |
| 41-42 | Jerynomonis |
| 43-44 | Jharthraxyn |
| 45-46 | Kerrhylon |
| 47-48 | Kimbatuul |
| 49-50 | Lhamboldennish |
| 51-52 | Linxakasendalor |
| 53-54 | Mohradyllion |
| 55-56 | Mystan |
| 57-58 | Nemmonis |
| 59-60 | Norixius |
| 61-62 | Ophinshtalajiir |
| 63-64 | Orexijandilin |
| 65-66 | Pfaphnyrennish |
| 67-68 | Phrahdrandon |
| 69-70 | Pyraxtallinost |
| 71-72 | Qyxpahrgh |
| 73-74 | Raghthroknaar |
| 75-76 | Shestendeliath |
| 77-78 | Skaarzborroosh |
| 79-80 | Sumnarghthrysh |
| 81-82 | Tiammanthyllish |
| 83-84 | Turnuroth |
| 85-86 | Umbyrphrael |
| 87-88 | Vangdondalor |
| 89-90 | Verthisathurgiesh |
| 91-92 | Wivvyrholdalphiax |
| 93-94 | Wystongjiir |
| 95-96 | Xephyrbahnor |
| 97-98 | Yarjerit |
| 99-00 | Zzzxaaxthroth |
| ^dragonborn-names-clan |