Dungeon Dressing; Utensils and Personal Items
Source: Dungeon Master’s Guide p. 298
Utensils and Personal Items
| dice: d100 | Item |
|---|---|
| 1 | Awl |
| 2 | Bandages |
| 3 | Basin |
| 4-5 | Basket |
| 6-7 | Book |
| 8-9 | Bottle |
| 10 | Bowl |
| 11 | Box |
| 12-13 | Brush |
| 14 | Candle |
| 15 | Candle snuffer |
| 16 | Candlestick |
| 17 | Cane or walking stick |
| 18 | Case |
| 19 | Casket (small) |
| 20-21 | Coffer |
| 22 | Cologne or perfume |
| 23 | Comb |
| 24 | Cup |
| 25 | Decanter |
| 26-27 | Dish |
| 28 | Ear spoon |
| 29 | Ewer |
| 30 | Flagon, mug, or tankard |
| 31-32 | Flask or jar |
| 33 | Food |
| 34 | Fork |
| 35 | Grater |
| 36 | Grinder |
| 37 | Horn, drinking |
| 38 | Hourglass |
| 39 | Jug or pitcher |
| 40 | Kettle |
| 41 | Key |
| 42 | Knife |
| 43 | Knucklebones or dice |
| 44 | Ladle |
| 45-46 | Lamp or lantern |
| 47-48 | Mirror |
| 49 | Needle(s) |
| 50 | Oil, cooking |
| 51 | Oil, fuel |
| 52 | Oil, scented |
| 53 | Pan |
| 54-55 | Parchment |
| 56 | Pipe, musical |
| 57 | Pipe, smoking |
| 58 | Plate, platter, or saucer |
| 59 | Pot |
| 60-61 | Pouch |
| 62 | Powder puff |
| 63 | Quill |
| 64 | Razor |
| 65 | Rope |
| 66 | Salve or unguent |
| 67-68 | Scroll |
| 69 | Shaker |
| 70 | Sifter or strainer |
| 71-72 | Soap |
| 73 | Spigot |
| 74 | Spoon |
| 75 | Stopper |
| 76-77 | Statuette or figurine |
| 78-79 | Thread |
| 80-82 | Tinderbox (with flint and steel) |
| 83 | Towel |
| 84 | Tray |
| 85 | Trivet or tripod |
| 86 | Tureen |
| 87-88 | Twine |
| 89-90 | Vase |
| 91-92 | Vial |
| 93 | Washcloth |
| 94 | Whetstone |
| 95-96 | Wig |
| 97-98 | Wool |
| 99-00 | Yarn |
| ^utensils-and-personal-items |