Gnoll Names
Source: Volo’s Guide to Monsters p. 36
Gnoll Names
| dice: d12 | Name |
|---|---|
| 1 | Aargab |
| 2 | Alark |
| 3 | Andak |
| 4 | Ethak |
| 5 | Eyeth |
| 6 | Ignar |
| 7 | Immor |
| 8 | Oduk |
| 9 | Orrom |
| 10 | Otal |
| 11 | Ulthak |
| 12 | Ustar |
| ^gnoll-names |
| aliases | Gnoll Names |
| tags | |
| obsidianUIMode | preview |
Source: Volo’s Guide to Monsters p. 36
Gnoll Names
| dice: d12 | Name |
|---|---|
| 1 | Aargab |
| 2 | Alark |
| 3 | Andak |
| 4 | Ethak |
| 5 | Eyeth |
| 6 | Ignar |
| 7 | Immor |
| 8 | Oduk |
| 9 | Orrom |
| 10 | Otal |
| 11 | Ulthak |
| 12 | Ustar |
| ^gnoll-names |