Gnome Names – Clan
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 178
Gnome Names – Clan
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Albaratie |
| 03-04 | Bafflestone |
| 05-06 | Beren |
| 07-08 | Boondiggles |
| 09-10 | Cobblelob |
| 11-12 | Daergel |
| 13-14 | Dunben |
| 15-16 | Fabblestabble |
| 17-18 | Fapplestamp |
| 19-20 | Fiddlefen |
| 21-22 | Folkor |
| 23-24 | Garrick |
| 25-26 | Gimlen |
| 27-28 | Glittergem |
| 29-30 | Gobblefirn |
| 31-32 | Gummen |
| 33-34 | Horcusporcus |
| 35-36 | Humplebumple |
| 37-38 | Ironhide |
| 39-40 | Leffery |
| 41-42 | Lingenhall |
| 43-44 | Loofollue |
| 45-46 | Maekkelferce |
| 47-48 | Miggledy |
| 49-50 | Munggen |
| 51-52 | Murnig |
| 53-54 | Musgraben |
| 55-56 | Nackle |
| 57-58 | Ningel |
| 59-60 | Nopenstallen |
| 61-62 | Nucklestamp |
| 63-64 | Offund |
| 65-66 | Oomtrowl |
| 67-68 | Pilwicken |
| 69-70 | Pingun |
| 71-72 | Quillsharpener |
| 73-74 | Raulnor |
| 75-76 | Reese |
| 77-78 | Rofferton |
| 79-80 | Scheppen |
| 81-82 | Shadowcloak |
| 83-84 | Silverthread |
| 85-86 | Sympony |
| 87-88 | Tarkelby |
| 89-90 | Timbers |
| 91-92 | Turen |
| 93-94 | Umbodoben |
| 95-96 | Waggletop |
| 97-98 | Welber |
| 99-00 | Wildwander |
| ^gnome-names-clan |