Gnome Names – Male
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 178
Gnome Names – Male
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Alston |
| 03-04 | Alvyn |
| 05-06 | Anverth |
| 07-08 | Arumawann |
| 09-10 | Bilbron |
| 11-12 | Boddynock |
| 13-14 | Brocc |
| 15-16 | Burgell |
| 17-18 | Cockaby |
| 19-20 | Crampernap |
| 21-22 | Dabbledob |
| 23-24 | Delebean |
| 25-26 | Dimble |
| 27-28 | Eberdeb |
| 29-30 | Eldon |
| 31-32 | Erky |
| 33-34 | Fablen |
| 35-36 | Fibblestib |
| 37-38 | Fonkin |
| 39-40 | Frouse |
| 41-42 | Frug |
| 43-44 | Gerbo |
| 45-46 | Gimble |
| 47-48 | Glim |
| 49-50 | Igden |
| 51-52 | Jabble |
| 53-54 | Jebeddo |
| 55-56 | Kellen |
| 57-58 | Kipper |
| 59-60 | Namfoodle |
| 61-62 | Oppleby |
| 63-64 | Orryn |
| 65-66 | Paggen |
| 67-68 | Pallabar |
| 69-70 | Pog |
| 71-72 | Qualen |
| 73-74 | Ribbles |
| 75-76 | Rimple |
| 77-78 | Roondar |
| 79-80 | Sapply |
| 81-82 | Seebo |
| 83-84 | Senteq |
| 85-86 | Sindri |
| 87-88 | Umpen |
| 89-90 | Warryn |
| 91-92 | Wiggens |
| 93-94 | Wobbles |
| 95-96 | Wrenn |
| 97-98 | Zaffrab |
| 99-00 | Zook |
| ^gnome-names-male |