Hag Names
Source: Volo’s Guide to Monsters p. 55
Hag Names
| dice: d12 | Title | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Auntie | Agatha | Bonechewer |
| 2 | Black | Agnes | Frogwart |
| 3 | Cackling | Ethel | Greenteeth |
| 4 | Dismal | May | Gristlegums |
| 5 | Dread | Mathilda | Knucklebones |
| 6 | Driftwood | Morgan | Middenheap |
| 7 | Granny | Olga | Mudwallow |
| 8 | Old | Peggy | Pigtooth |
| 9 | Rickety | Polly | Titchwillow |
| 10 | Rotten | Sally | Toestealer |
| 11 | Turtleback | Ursula | Twigmouth |
| 12 | Wicked | Zilla | Wormwiggle |
| ^hag-names |