publish: true
aliases:
- Height and Weight
created: 2026-03-09T12:15:34.380-04:00
modified: 2026-03-09T12:15:34.380-04:00
published: 2026-03-09T12:15:34.380-04:00
tags: - ttrpg-cli/compendium/src/5e/vgm
cssclasses: - json5e-note
obsidianUIMode: preview
Height and Weight
Source: Volo’s Guide to Monsters p. 120
| Race | Base Height | Base Weight | Height Modifier | Weight Modifier |
|---|---|---|---|---|
| Aasimar | 4’8” | 110 lb. | +2d10 | × (2d4) lb. |
| Bugbear | 6’0” | 200 lb. | +2d12 | × (2d6) lb. |
| Firbolg | 6’2” | 175 lb. | +2d12 | × (2d6) lb. |
| Goblin | 3’5” | 35 lb. | +2d4 | × 1 lb. |
| Goliath | 6’2” | 200 lb. | +2d10 | × (2d6) lb. |
| Hobgoblin | 4’8” | 110 lb. | +2d10 | × (2d4) lb. |
| Kenku | 4’4” | 50 lb. | +2d8 | × (1d6) lb. |
| Kobold | 2’1” | 25 lb. | +2d4 | × 1 lb. |
| Lizardfolk | 4’9” | 120 lb. | +2d10 | × (2d6) lb. |
| Orc | 5’4” | 175 lb. | +2d8 | × (2d6) lb. |
| Tabaxi | 4’10” | 90 lb. | +2d10 | × (2d4) lb. |
| Triton | 4’6” | 90 lb. | +2d10 | × (2d4) lb. |
| Yuan-ti Pureblood | 4’8” | 110 lb. | +2d10 | × (2d4) lb. |
| ^race-base-height-base-weight-height-modifier-weight-modifier |