Human Names – Indian, Female
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 181
Human Names – Indian, Female
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Abha |
| 03-04 | Aishwarya |
| 05-06 | Amala |
| 07-08 | Ananda |
| 09-10 | Ankita |
| 11-12 | Archana |
| 13-14 | Avani |
| 15-16 | Chandana |
| 17-18 | Chandrakanta |
| 19-20 | Chetan |
| 21-22 | Darshana |
| 23-24 | Devi |
| 25-26 | Dipti |
| 27-28 | Esha |
| 29-30 | Gauro |
| 31-32 | Gita |
| 33-34 | Indira |
| 35-36 | Indu |
| 37-38 | Jaya |
| 39-40 | Kala |
| 41-42 | Kalpana |
| 43-44 | Kamala |
| 45-46 | Kanta |
| 47-48 | Kashi |
| 49-50 | Kishori |
| 51-52 | Lalita |
| 53-54 | Lina |
| 55-56 | Madhur |
| 57-58 | Manju |
| 59-60 | Meera |
| 61-62 | Mohana |
| 63-64 | Mukta |
| 65-66 | Nisha |
| 67-68 | Nitya |
| 69-70 | Padma |
| 71-72 | Pratima |
| 73-74 | Priya |
| 75-76 | Rani |
| 77-78 | Sarala |
| 79-80 | Shakti |
| 81-82 | Shanta |
| 83-84 | Shobha |
| 85-86 | Sima |
| 87-88 | Sonal |
| 89-90 | Sumana |
| 91-92 | Sunita |
| 93-94 | Tara |
| 95-96 | Valli |
| 97-98 | Vijaya |
| 99-00 | Vimala |
| ^human-names-indian-female |