Human Names – Japanese, Female
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 181
Human Names – Japanese, Female
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Aika |
| 03-04 | Akemi |
| 05-06 | Akiko |
| 07-08 | Amaya |
| 09-10 | Asami |
| 11-12 | Ayumi |
| 13-14 | Bunko |
| 15-16 | Chieko |
| 17-18 | Chika |
| 19-20 | Chiyo |
| 21-22 | Cho |
| 23-24 | Eiko |
| 25-26 | Emiko |
| 27-28 | Eri |
| 29-30 | Etsuko |
| 31-32 | Gina |
| 33-34 | Hana |
| 35-36 | Haruki |
| 37-38 | Hideko |
| 39-40 | Hikari |
| 41-42 | Hiroko |
| 43-44 | Hisoka |
| 45-46 | Hishi |
| 47-48 | Hotaru |
| 49-50 | Izumi |
| 51-52 | Kameyo |
| 53-54 | Kasumi |
| 55-56 | Kimiko |
| 57-58 | Kotone |
| 59-60 | Kyoko |
| 61-62 | Maiko |
| 63-64 | Masako |
| 65-66 | Mi |
| 67-68 | Minori |
| 69-70 | Mizuki |
| 71-72 | Naoki |
| 73-74 | Natsuko |
| 75-76 | Noriko |
| 77-78 | Rei |
| 79-80 | Ren |
| 81-82 | Saki |
| 83-84 | Shigeko |
| 85-86 | Shinju |
| 87-88 | Sumiko |
| 89-90 | Toshiko |
| 91-92 | Tsukiko |
| 93-94 | Ume |
| 95-96 | Usagi |
| 97-98 | Yasuko |
| 99-00 | Yuriko |
| ^human-names-japanese-female |