Human Names – Japanese, Male
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 181
Human Names – Japanese, Male
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Akio |
| 03-04 | Atsushi |
| 05-06 | Daichi |
| 07-08 | Daiki |
| 09-10 | Daisuke |
| 11-12 | Eiji |
| 13-14 | Fumio |
| 15-16 | Hajime |
| 17-18 | Haru |
| 19-20 | Hideaki |
| 21-22 | Hideo |
| 23-24 | Hikaru |
| 25-26 | Hiro |
| 27-28 | Hiroki |
| 29-30 | Hisao |
| 31-32 | Hitoshi |
| 33-34 | Isamu |
| 35-36 | Isao |
| 37-38 | Jun |
| 39-40 | Katashi |
| 41-42 | Katsu |
| 43-44 | Kei |
| 45-46 | Ken |
| 47-48 | Kenshin |
| 49-50 | Kenta |
| 51-52 | Kioshi |
| 53-54 | Makoto |
| 55-56 | Mamoru |
| 57-58 | Masato |
| 59-60 | Masumi |
| 61-62 | Noboru |
| 63-64 | Norio |
| 65-66 | Osamu |
| 67-68 | Ryota |
| 69-70 | Sadao |
| 71-72 | Satoshi |
| 73-74 | Shigeo |
| 75-76 | Shin |
| 77-78 | Sora |
| 79-80 | Tadao |
| 81-82 | Takehiko |
| 83-84 | Takeo |
| 85-86 | Takeshi |
| 87-88 | Takumi |
| 89-90 | Tamotsu |
| 91-92 | Tatsuo |
| 93-94 | Toru |
| 95-96 | Toshio |
| 97-98 | Yasuo |
| 99-00 | Yukio |
| ^human-names-japanese-male |