Human Names – Spanish, Male
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 181
Human Names – Spanish, Male
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Alexandre |
| 03-04 | Alfonso |
| 05-06 | Alonso |
| 07-08 | Anthon |
| 09-10 | Arcos |
| 11-12 | Arnaut |
| 13-14 | Arturo |
| 15-16 | Bartoleme |
| 17-18 | Benito |
| 19-20 | Bernat |
| 21-22 | Blasco |
| 23-24 | Carlos |
| 25-26 | Damian |
| 27-28 | Diego |
| 29-30 | Domingo |
| 31-32 | Enrique |
| 33-34 | Escobar |
| 35-36 | Ettor |
| 37-38 | Fernando |
| 39-40 | Franciso |
| 41-42 | Gabriel |
| 43-44 | Garcia |
| 45-46 | Gaspar |
| 47-48 | Gil |
| 49-50 | Gomes |
| 51-52 | Goncalo |
| 53-54 | Gostantin |
| 55-56 | Jayme |
| 57-58 | Joan |
| 59-60 | Jorge |
| 61-62 | Jose |
| 63-64 | Juan |
| 65-66 | Machin |
| 67-68 | Martin |
| 69-70 | Mateu |
| 71-72 | Miguel |
| 73-74 | Nicolas |
| 75-76 | Pascual |
| 77-78 | Pedro |
| 79-80 | Porico |
| 81-82 | Ramiro |
| 83-84 | Ramon |
| 85-86 | Rodrigo |
| 87-88 | Sabastian |
| 89-90 | Salvador |
| 91-92 | Simon |
| 93-94 | Tomas |
| 95-96 | Tristan |
| 97-98 | Valeriano |
| 99-00 | Ynigo |
| ^human-names-spanish-male |