Individual Treasure: Challenge 5—10
Source: Dungeon Master’s Guide p. 133
Individual Treasure: Challenge 5—10
| dice: d100 | CP | SP | EP | GP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 4d6 × 100 (1,400) | — | 1d6 × 10 (35) | — | — |
| 31-60 | — | 6d6 × 10 (210) | — | 2d6 × 10 (70) | — |
| 61-70 | — | — | 3d6 × 10 (105) | 2d6 × 10 (70) | — |
| 71-95 | — | — | — | 4d6 × 10 (140) | — |
| 96-00 | — | — | — | 2d6 × 10 (70) | 3d6 (10) |
| ^individual-treasure-challenge-510 |