Quick Matchups
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 91
Quick Matchups
| Character Level | 1 Monster | 2 Monsters | 4 Monsters |
|---|---|---|---|
| 1st | 1/4 | 1/8 | — |
| 2nd | 1/2 | 1/4 | — |
| 3rd | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| 4th | 1 | 1/2 | 1/4 |
| 5th | 2 | 1 | 1/2 |
| 6th | 2 | 1 | 1/2 |
| 7th | 3 | 1 | 1/2 |
| 8th | 3 | 2 | 1 |
| 9th | 4 | 2 | 1 |
| 10th | 4 | 2 | 1 |
| 11th | 4 | 3 | 2 |
| 12th | 5 | 3 | 2 |
| 13th | 6 | 4 | 2 |
| 14th | 6 | 4 | 2 |
| 15th | 7 | 4 | 3 |
| 16th | 7 | 4 | 3 |
| 17th | 8 | 5 | 3 |
| 18th | 8 | 5 | 3 |
| 19th | 9 | 6 | 4 |
| 20th | 10 | 6 | 4 |
| ^quick-matchups |