Tiefling Names – Virtue
Source: Xanathar’s Guide to Everything p. 180
Tiefling Names – Virtue
| dice: d100 | Name |
|---|---|
| 01-02 | Ambition |
| 03-04 | Art |
| 05-06 | Carrion |
| 07-08 | Chant |
| 09-10 | Creed |
| 11-12 | Death |
| 13-14 | Debauchery |
| 15-16 | Despair |
| 17-18 | Doom |
| 19-20 | Doubt |
| 21-22 | Dread |
| 23-24 | Ecstasy |
| 25-26 | Ennui |
| 27-28 | Entropy |
| 29-30 | Excellence |
| 31-32 | Fear |
| 33-34 | Glory |
| 35-36 | Gluttony |
| 37-38 | Grief |
| 39-40 | Hate |
| 41-42 | Hope |
| 43-44 | Horror |
| 45-46 | Ideal |
| 47-48 | Ignominy |
| 49-50 | Laughter |
| 51-52 | Love |
| 53-54 | Lust |
| 55-56 | Mayhem |
| 57-58 | Mockery |
| 59-60 | Murder |
| 61-62 | Muse |
| 63-64 | Music |
| 65-66 | Mystery |
| 67-68 | Nowhere |
| 69-70 | Open |
| 71-72 | Pain |
| 73-74 | Passion |
| 75-76 | Poetry |
| 77-78 | Quest |
| 79-80 | Random |
| 81-82 | Reverence |
| 83-84 | Revulsion |
| 85-86 | Sorrow |
| 87-88 | Temerity |
| 89-90 | Torment |
| 91-92 | Tragedy |
| 93-94 | Vice |
| 95-96 | Virtue |
| 97-98 | Weary |
| 99-00 | Wit |
| ^tiefling-names-virtue |